Kinco’nun GT2 serisindeki GT2156E, 15.6" geniş ekranıyla markanın bugüne kadarki en büyük HMI panelini Full HD çözünürlükte sunar. 250 cd/m² parlaklık ve 80° geniş görüş açısı, operatörlere ışık koşulları ne olursa olsun net görüntü sağlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model / Seri | GT2156E (GT2) |
| Ekran Boyutu / Format | 15.6" (16:9) |
| Çözünürlük & Renk | 1920×1080 px, 16.77 M |
| Dokunmatik Tipi | 4-tel rezistif |
| Parlaklık / Kontrast | 250 cd/m², 1000 : 1 |
| Görüş Açısı (L/R/U/D) | 80° / 80° / 80° / 80° |
| CPU & Bellek | ARM Quad-Core 1.8 GHz, 4 GB eMMC + 512 MB DDR3 |
| Besleme / Tüketim | 24 V DC (18–28 V), 15 W |
| Arayüzler | 1×Ethernet 10/100, RS-232/422/485, 1×USB Host, 1×USB Slave |
| Protokol Desteği | Modbus RTU/TCP, OPC UA, MQTT, 30+ PLC sürücüsü |
| Ek Özellikler | Entegre VPN, Veri Kaydedici, RTC |
| IP Koruma (Ön) | IP65 |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 … +50 °C |
| Boyutlar (G×Y×D) | 395 × 259 × 26 mm |
| Panel Kesim Ölçüsü | 381.5 × 245.5 mm |
| Ağırlık | 2.4 kg |
| Sertifikalar & Yazılım | CE, Kinco DTools Classic |
