Pick-to-Light (PtL), depo, üretim hattı veya montaj istasyonlarında çalışan personele hangi ürünü, hangi miktarda ve hangi lokasyondan alacaklarını (pick) görsel ve/veya sesli sinyallerle bildiren ışıklı yönlendirme sistemidir. Her bir raf gözüne, kutuya ya da “kanbana” monte edilen ışıklı modüller (LED, buton, gösterge) ve bunları yöneten kontrol yazılımından oluşur. Operatör elindeki barkod okuyucu veya üretim emrini onayladığında, ilgili hücre üzerindeki ışık yanar ve ekrandaki sayı operatöre “şu kadar al” komutunu verir. Toplama tamamlandığında operatör modül üzerindeki butona basar; sistem bir sonraki öğeyi aydınlatır ve toplama döngüsü devam eder.
| Adım | İşlem | Sistem Davranışı |
|---|---|---|
| 1 | Sipariş/iş emri ERP-MES’ten PtL yazılımına düşer. | Modüller bekleme modunda. |
| 2 | Operatör siparişe başlar (barkod, HMI dokunuşu). | İlk ihtiyaç yerindeki modül yanar/sinyal verir. |
| 3 | Operatör belirtilen miktarı alır. | Modül ekranında kalan miktar sıfırlanana kadar sayı azalır (opsiyonel). |
| 4 | Operatör modül butonuna basar. | Modül söner, yazılım doğrular; eksik/fazla kontrolü yapılır. |
| 5 | Sıradaki konum aydınlanır. | Süreç tekrar eder, sipariş bittiğinde sistem bildirim verir. |
| Sektör | Uygulama | Neden Tercih Edilir? |
|---|---|---|
| E-ticaret & Depolama | Sipariş toplama (fulfillment) | Hız, düşük hata, esnek SKU değişimi |
| Otomotiv Montajı | Parça besleme (kitting) | Karmaşık varyant yönetimi, sıfır hata hedefi |
| Elektronik Üretim | Komponent kutu toplama | Küçük parçaların doğru seçimi |
| Perakende Mağaza Replenishment | Raf yenileme (put-to-light) | Doğru ürünü doğru rafa hızla yerleştirme |
| İlaç & Medikal | Sipariş doz/lot takibi | İzlenebilirlik, regülasyon uygunluğu |
Pick-to-Light; görsel, sesli ve dokunmatik geri bildirim sağlayarak doğru ürünün, doğru miktarda, doğru zamanda alınmasını garantileyen endüstriyel yönlendirme teknolojisidir. Depo lojistiğinden otomotiv montajına kadar geniş bir yelpazede verimlilik ve kaliteyi eş zamanlı yükseltir; Industry 4.0 dönüşüm yol haritasında “hızlı kazanım” (quick-win) olarak kabul edilir.
